纯镍是一种银白色金属,质坚硬,能高度磨光,具有良好的磁性,延展性和耐腐蚀性。镍在空气中很容易被空气氧化,表面形成有些发乌的氧化膜,因此人们常见到的镍颜色发乌。溶于硝酸后,呈绿色。密度8.9g/cm³, 熔点1453℃,沸点2732℃。
我们生产的4N高纯镍杂质元素含量表
杂质成分(ppb) | |||||
Li | <0.1 | Mn | 0.7 | Cd | 1.6 |
B | <0.1 | Fe | 2400 | Sn | 3.5 |
Na | 41 | Co | 2700 | W | 1.8 |
Mg | <0.1 | Cu | 257 | Au | 0.2 |
Al | 0.5 | Zn | 498 | Hg | <0.1 |
Si | 21 | Ga | <0.1 | Pb | 55 |
P | 10 | Ge | 36 | Bi | 1.1 |
Ca | 8 | Zr | <0.1 | Th | <0.1 |
Ti | 25 | Mo | 26 | U | <0.1 |
V | <0.1 | Ag | 4.9 | K | 54 |
Cr | 4.2 | S | 89 | C | 7.70ppm |
N | 12.00ppm | O | 17.00ppm | H | 5.60ppm |
Cl | 0.66ppm | -- | -- | -- | -- |
我们生产的各种纯度镍的杂质元素含量:
纯度≥ | 含量(%)≤ | |||||||
Fe | Cu | Si | Co | Zn | C | S | Total | |
99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.001 | 0.04 |
99.99 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
99.995 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
99.999 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
我们生产的镍颗粒参数:
电阻率 | 6.9μOhmcm |
温度系数 | 0.00680K⁻1 |
晶体结构 | 面心立方 |
体积模量 | 177.3GPa |
密度 | 8.900 g/cm3 |
沸点 | 2732°C |
熔点 | 1453.00°C |
热膨胀系数 | 13.300x10⁻⁶ K⁻1 |
导热系数 | 90.90W m⁻1 K⁻1 |
我们的高纯镍靶材的纯度可达到99.9999%,主要应用于半导体和微电子行业,是半导体背面电极的关键材料。高纯的镍原料通过高真空熔炼和反复的冷热变形加工,得到的镍靶材致密度高,纯度高,气体杂质含量低,并且晶粒均匀。为了您获得良好的溅射速率和均匀的膜层,我们严格控制生产过程,确保靶材的微观结构稳定。